专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032458 | 22:14 | 9 + 8 + 1 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115032457 | 22:06 | 2 + 2 + 9 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032456 | 22:02 | 3 + 9 + 1 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032455 | 21:58 | 2 + 6 + 0 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115032454 | 21:54 | 8 + 6 + 7 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032453 | 21:46 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032452 | 21:42 | 8 + 5 + 4 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115032451 | 21:38 | 6 + 8 + 0 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115032450 | 21:34 | 3 + 1 + 9 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032449 | 21:26 | 3 + 9 + 8 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115032448 | 21:21 | 2 + 5 + 6 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032447 | 21:18 | 0 + 6 + 3 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 115032446 | 21:06 | 2 + 7 + 7 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115032445 | 21:01 | 3 + 8 + 4 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115032444 | 20:57 | 6 + 1 + 4 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115032443 | 20:52 | 8 + 2 + 9 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115032442 | 20:46 | 1 + 8 + 1 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115032441 | 20:42 | 6 + 0 + 6 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115032440 | 20:37 | 9 + 1 + 5 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115032439 | 20:33 | 3 + 9 + 6 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032458 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032457 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032455 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032454 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032453 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032452 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032451 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032450 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032449 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032448 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032447 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032446 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032445 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032444 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032443 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032442 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032441 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032440 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032439 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032438 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032437 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032436 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032435 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032434 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032433 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032431 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032430 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032429 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032428 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032427 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032426 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032425 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032423 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032422 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032421 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032420 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032419 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032418 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032417 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032416 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032415 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032414 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032413 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032412 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032411 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032410 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032409 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 0 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 15 07 |