专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442975 | 22:21 | 8+4+0=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3442974 | 22:17 | 1+9+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3442973 | 22:14 | 2+8+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442972 | 22:10 | 1+7+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442971 | 22:07 | 6+5+6=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3442970 | 22:03 | 8+9+5=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3442969 | 22:00 | 1+6+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442968 | 21:56 | 4+7+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442967 | 21:53 | 2+8+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3442966 | 21:49 | 8+6+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3442965 | 21:46 | 9+2+2=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442964 | 21:42 | 5+0+6=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442963 | 21:39 | 9+1+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442962 | 21:35 | 9+8+2=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3442961 | 21:32 | 2+8+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3442960 | 21:28 | 5+7+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442959 | 21:25 | 5+3+3=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442958 | 21:21 | 0+6+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442957 | 21:18 | 0+0+7=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3442956 | 21:14 | 8+1+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442975 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442974 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442973 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442972 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442971 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442970 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442969 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442968 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442967 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442966 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442965 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442964 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442963 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442962 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442961 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442960 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442959 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442957 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442956 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442955 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442954 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442953 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442952 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442951 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442950 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442949 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442945 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442944 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442943 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442942 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442941 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442938 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442937 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442936 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442935 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442934 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442933 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442932 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442931 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442930 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442928 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442927 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442926 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 16 15 05 13 |