专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443025 | 01:16 | 9+6+1=16 | ✓双 | ✓ |
| 3443024 | 01:12 | 6+8+7=21 | ✓单 | ✓ |
| 3443023 | 01:09 | 9+7+8=24 | ✗单 | ✗ |
| 3443022 | 01:05 | 3+7+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443021 | 01:02 | 2+6+8=16 | ✓双 | ✓ |
| 3443020 | 00:58 | 9+4+1=14 | ✓双 | ✓ |
| 3443019 | 00:55 | 3+5+7=15 | ✗双 | ✗ |
| 3443018 | 00:51 | 8+7+8=23 | ✓单 | ✓ |
| 3443017 | 00:48 | 0+8+9=17 | ✓单 | ✓ |
| 3443016 | 00:44 | 4+0+6=10 | ✗单 | ✗ |
| 3443015 | 00:41 | 1+9+9=19 | ✗双 | ✗ |
| 3443014 | 00:37 | 3+9+9=21 | ✗双 | ✗ |
| 3443013 | 00:34 | 3+0+8=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443012 | 00:30 | 1+9+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443011 | 00:27 | 3+5+8=16 | ✗单 | ✗ |
| 3443010 | 00:23 | 1+5+6=12 | ✓双 | ✓ |
| 3443009 | 00:20 | 7+5+2=14 | ✓双 | ✓ |
| 3443008 | 00:16 | 8+4+3=15 | ✓单 | ✓ |
| 3443007 | 00:13 | 5+6+6=17 | ✗双 | ✗ |
| 3443006 | 00:09 | 6+1+5=12 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443025 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443024 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443023 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443022 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443021 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443020 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443019 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443018 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443017 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443016 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443015 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443014 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443013 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443012 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443011 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443010 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443009 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443008 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443007 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443006 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443005 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443004 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443003 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443002 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443001 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443000 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442999 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442998 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442997 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442996 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442995 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442994 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442992 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442991 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442990 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442989 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442988 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442987 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442986 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442984 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442983 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442982 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442981 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442979 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442978 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442976 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 8 | 双数 | 5 |
| 大数 | 8 | 小数 | 5 |
| 大单 | 4 | 大双 | 4 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 11 14 21 15 19 14 22 22 19 |