专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442999 | 23:45 | 1+5+8=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3442998 | 23:41 | 7+0+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442997 | 23:38 | 1+3+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3442996 | 23:34 | 7+5+0=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3442995 | 23:31 | 9+5+1=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442994 | 23:27 | 5+0+0=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3442993 | 23:24 | 5+0+6=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442992 | 23:20 | 2+5+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442991 | 23:17 | 9+9+3=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3442990 | 23:13 | 6+2+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3442989 | 23:10 | 4+5+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3442988 | 23:06 | 2+5+4=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3442987 | 23:03 | 1+4+7=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442986 | 22:59 | 9+5+1=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3442985 | 22:56 | 2+8+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3442984 | 22:52 | 2+9+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3442983 | 22:49 | 9+6+4=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3442982 | 22:45 | 3+9+4=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442981 | 22:42 | 4+2+0=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3442980 | 22:38 | 1+1+9=11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442999 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442998 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442997 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442996 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442995 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442994 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442992 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442991 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442990 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442989 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442988 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442987 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442986 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442984 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442983 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442982 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442981 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442979 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442978 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442976 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442975 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442974 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442973 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442972 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442971 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442970 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442969 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442968 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442967 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442966 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442965 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442964 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442963 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442962 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442961 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442960 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442959 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442957 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442956 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442955 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442954 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442953 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442952 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442951 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442950 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 5 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 14 11 07 08 07 24 14 |